根据汉中市铁路中心医院2021年6月13日发布的《4556银河国际线路检测于招聘预检分诊岗位护士的公告》,我院拟招聘预检分诊岗位护士6名。近期,我院对报名人员组织了资格复审,并于6月17日组织了笔试和面试。现将考试成绩进行通报,并对拟聘人选进行公示。
面试 序号 | 姓名 | 笔试原始成绩 | 笔试成绩折算(按权重40%) | 面试原始成绩 | 面试成绩折算(权重60%) | 最终 成绩 | 成绩排名 |
6 | 刘凯红 | 82.5 | 33 | 72.40 | 43.44 | 76.44 | 1 |
8 | 唐葆琳 | 90 | 36 | 67.40 | 40.44 | 76.44 | 2 |
16 | 苏蓉 | 80 | 32 | 72.20 | 43.32 | 75.32 | 3 |
3 | 陈欣 | 83 | 33.2 | 69.40 | 41.64 | 74.84 | 4 |
18 | 王妮 | 80 | 32 | 71.40 | 42.84 | 74.84 | 5 |
20 | 章丽超 | 81.5 | 32.6 | 67.40 | 40.44 | 73.04 | 6 |
25 | 王佳谊 | 83.5 | 33.4 | 65.40 | 39.24 | 72.64 | 7 |
10 | 杨朵 | 72 | 28.8 | 71.80 | 43.08 | 71.88 | 8 |
24 | 苟苗 | 74 | 29.6 | 69.40 | 41.64 | 71.24 | 9 |
21 | 罗丹 | 72.5 | 29 | 68.20 | 40.92 | 69.92 | 10 |
12 | 邓清波 | 61 | 24.4 | 73.80 | 44.28 | 68.68 | 11 |
23 | 张静娴 | 67 | 26.8 | 69.60 | 41.76 | 68.56 | 12 |
13 | 鲁美玲 | 69 | 27.6 | 67.80 | 40.68 | 68.28 | 13 |
19 | 刘思梦 | 69 | 27.6 | 65.20 | 39.12 | 66.72 | 14 |
1 | 董露 | 64 | 25.6 | 67.80 | 40.68 | 66.28 | 15 |
17 | 汤晓杰 | 67.5 | 27 | 65.00 | 39.00 | 66 | 16 |
5 | 刘一敏 | 74.5 | 29.8 | 59.00 | 35.40 | 65.2 | 17 |
9 | 毛宁 | 68 | 27.2 | 57.80 | 34.68 | 61.88 | 18 |
4 | 靳宁 | 68 | 27.2 | 47.60 | 28.56 | 55.76 | 19 |
11 | 赵玉洁 | 33 | 13.2 | 69.00 | 41.40 | 54.6 | 20 |
7 | 张煜芸 | 38 | 15.2 | 61.20 | 36.72 | 51.92 | 21 |
22 | 杨小青 | 49 | 19.6 | 53.40 | 32.04 | 51.64 | 22 |
14 | 李雯璐 | 34 | 13.6 | 58.40 | 35.04 | 48.64 | 23 |
2 | 汤咪 | 11 | 4.4 | 50.80 | 30.48 | 34.88 | 24 |
15 | 梁倩 | 63 | 25.2 | 10.40 | 6.24 | 31.44 | 25 |
按照笔试、面试最终成绩,由高到低确定前6名为预检分诊岗位护士拟聘人选,分别是刘凯红、唐葆琳、苏蓉、陈欣、王妮、章丽超,现予以公示,公示时间2021年6月18日至6月22日。
咨询电话:0916-2212561
监督电话:0916-2692140
汉中市铁路中心医院
2021年6月18日