根据汉中市人民政府2021年3月16日发布的《2021年汉中市事业单位公开招聘高层次及急需紧缺专业人才公告》规定的招聘程序第(三)条“报名结束后,市直有4556银河国际线路检测招聘单位可根据情况自行决定组织开展专业测试,专业测试合格人员参加人社局组织的面试”,我院于2021年4月7日对报考2021107号药师岗位的人员组织了专业测试,本次专业测试应参加人员12名,实际参加人员10名,2人因个人原因弃考。专业测试成绩汇总如下:
考试序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算(按权重60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算(权重40%) | 总成绩 | 总成绩排名 | 测试意见 |
10 | 康红 | 男 | 612321199*****5819 | 85 | 51.00 | 85 | 34.00 | 85.00 | 1 | 合格人选 |
9 | 杨鑫 | 男 | 612321199*****4510 | 60 | 36.00 | 75.67 | 30.27 | 66.27 | 2 | 合格人选 |
6 | 杨彩霞 | 女 | 612326199*****6227 | 60 | 36.00 | 72 | 28.80 | 64.80 | 3 | 合格人选 |
7 | 怀* | 男 | 610422198*****2711 | 58 | 34.80 | 73.67 | 29.47 | 64.27 | 4 | |
8 | 金** | 女 | 612328199*****034X | 47 | 28.20 | 79.33 | 31.73 | 59.93 | 5 | |
4 | 杨** | 女 | 612325199*****3323 | 54 | 32.40 | 62 | 24.80 | 57.20 | 6 | |
5 | 陈* | 女 | 612322198*****3328 | 46 | 27.60 | 73 | 29.20 | 56.80 | 7 | |
1 | 赵** | 女 | 612323199*****6626 | 46 | 27.60 | 62.33 | 24.93 | 52.53 | 8 | |
3 | 齐* | 女 | 612325199*****0024 | 45 | 27.00 | 62.67 | 25.07 | 52.07 | 9 | |
2 | 何* | 女 | 612301198*****3224 | 29 | 17.40 | 63.67 | 25.47 | 42.87 | 10 |
根据医院2021年4月6日发布的进行专业测试的通知,按照专业测试总成绩的排序,由高到低确定前3名分别是:康红、杨鑫、杨彩霞三人可参加人社局组织的面试,请4556银河国际线路检测注汉中市人民政府网站通知按时参加考试。其他考生不再参加2021107号岗位考试。
咨询电话:0916-2212561
监督电话:0916-2692140
汉中市铁路中心医院
2021年4月8日